Цзяньфа Машинери

Производительность И Характеристики
Технические Параметры
| Модель | 1-6x2000 | 3-12x2000 | 5-20x2200 | 8-25x2200 |
| Обрабатываемая толщина (мм) | 1-6 | 3-12 | 5-20 | 8-25 |
| Ширина обрабатываемого листа (мм) | 800-2000 | 900-2000 | 800-2200 | 800-2200 |
| Диапазон длины резки (мм) | 1000-6000 | 1000-12000 | 1000-12000 | 1000-12000 |
| Вес рулона (Т) | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Точность длины резки мм/2м | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
| Скорость движения стальной ленты (м/мин) | 0-50 | 0-40 | 0-20 | 0-20 |
Поскольку продукт постоянно улучшается, если образцы технических данных не соответствуют фактическим данным продукта, следует руководствоваться параметрами технического соглашения между сторонами. Дополнительные уведомления не будут отправлены.
Технические Параметры






